Страница 30, всего страниц: 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
| млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % |
Объем бытовых услуг – всего | 7792 | 100 | 21737 | 100 | 37559 | 100 | 48882 | 100 | 54269 | 100 |
Ремонт и пошив обуви | 202,6 | 2,6 | 478,2 | 2,2 | 788,7 | 2,1 | 1066 | 2,0 | 1145 | 2,1 |
Ремонт и пошив одежды | 1129,8 | 14,5 | 3260,6 | 15,0 | 7324,0 | 19,5 | 10029 | 18,5 | 9951 | 8,3 |
Ремонт,изгот-е трикотажных изделий | | | | | | | | | | |
Ремонт бытовой техники | 553,2 | 7,1 | 1608,5 | 7,4 | 2779,4 | 7,4 | 3510 | 6,9 | 3565 | 6,6 |
Ремонт транспортных средств | 514,3 | 6,6 | 1586,8 | 7,3 | 3042,3 | 8,1 | 4298 | 8,8 | 5049 | 9,3 |
Ремонт и изготовление мебели | 124,7 | 1,6 | 391,3 | 1,8 | 600,9 | 1,6 | 685 | 1,2 | 608 | 1,1 |
Химчистка и крашение | 46,8 | 0,6 | 86,9 | 0,4 | 150,2 | 0,4 | 295 | 0,4 | 167 | 0,3 |
Услуги прачечных | 288,3 | 3,7 | 652,1 | 3,0 | 976,5 | 2,6 | 1250 | 1,9 | 831 | 1,5 |
Ремонт и строительство жилья | 2189,6 | 28,1 | 5955,9 | 27,4 | 8976,6 | 23,9 | 10926 | 21,6 | 11928 | 22,0 |
Услуги фотографии | 124,7 | 1,6 | 369,5 | 1,7 | 713,6 | 1,9 | 1038 | 2,1 | 1222 | 2,3 |
Услуги бань | 93,5 | 1,2 | 260,8 | 1,2 | 525,8 | 1,4 | 646 | 1,1 | 650 | 1,2 |
Услуги парикмахерских | 374,0 | 4,8 | 1021,6 | 4,7 | 1577,5 | 4,2 | 2153 | 4,0 | 2228 | 4,1 |
Услуги проката | 46,8 | 0,6 | 108,7 | 0,5 | 150,2 | 0,4 | 162 | 0,3 | 130 | 0,2 |
Страница 30, всего страниц: 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Формирование системы управления рынком бытовых услуг на муниципальном уровне. Реферат: [База экономических рефератов], 19.03.2006.
|