Страница 29, всего страниц: 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Ремонт и пошив одежды | 1661 | 30,1 | 1629 | 23,9 | 2126 | 18,6 | 3333 | 21,2 | 1254 | 16,0 | 1137 | 14,9 |
Ремонт и изготовление трикотажных изделий | 319 | 5,8 | 389 | 5,7 | 610 | 5,3 | 997 | 6,3 | 5081 | 6,5 | 41789 | 5,6 |
Ремонт бытовой техники | 508 | 9,2 | 802 | 11,8 | 1194 | 10,3 | 1502 | 9,6 | 7156 | 9,2 | 62863 | 8,4 |
Ремонт транспортных средств | 159 | 2,9 | 264 | 3,8 | 1412 | 12,4 | 2084 | 13,3 | 9272 | 11,9 | 79530 | 10,7 |
Ремонт и изготовление мебели | 161 | 2,9 | 222 | 3,3 | 374 | 3,3 | 630 | 4,0 | 3503 | 4,5 | 30780 | 4,1 |
Химчистка и крашение | 115 | 2,1 | 133 | 2,0 | 179 | 1,6 | 229 | 1,5 | 1030 | 1,3 | 9300 | 1,2 |
Услуги прачечных | 230 | 4,2 | 256 | 3,8 | 343 | 3,0 | 477 | 3,0 | 4842 | 6,2 | 51454 | 6,9 |
Ремонт и строительство жилья | 275 | 5,0 | 293 | 4,3 | 717 | 6,3 | 832 | 5,3 | 3247 | 4,2 | 32687 | 4,4 |
Услуги фотографии | 201 | 3,6 | 26 | 3,8 | 281 | 2,5 | 310 | 2,0 | 945 | 1,2 | 11985 | 1,6 |
Услуги бань | 120 | 2,2 | 137 | 2,0 | 186 | 1,6 | 227 | 1,4 | 1498 | 1,9 | 13553 | 1,8 |
Услуги парикмахерских | 401 | 7,3 | 558 | 8,2 | 736 | 6,6 | 927 | 5,9 | 4147 | 5,3 | 41367 | 5,5 |
Услуги проката | 93 | 1,7 | 141 | 2,1 | 219 | 1,9 | 262 | 1,7 | 1064 | 1,4 | 9645 | 1,3 |
Транспортные услуги | 211 | 3,8 | 198 | 4,4 | 766 | 6,7 | 932 | 5,9 | 7134 | 9,1 | 83819 | 11,2 |
Объем бытовых услуг населению по видам. 1994-1998 гг. Приложение 1(продолжение).
Страница 29, всего страниц: 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Формирование системы управления рынком бытовых услуг на муниципальном уровне. Реферат: [База экономических рефератов], 19.03.2006.
|